|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CJK6132 | 參數(shù) |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)GSK928td伺服數(shù)控系統(tǒng)含GSK原裝驅(qū)動(dòng)器 |
| 伺服電機(jī) | GSK原裝4KW伺服電機(jī) |
| 變頻 | 四方V320系列數(shù)控車床專用變頻器 |
| 車床刀架 | 四工位電動(dòng)刀架 |
| 床身上工件相當(dāng)大回轉(zhuǎn)直徑 | 360 mm |
| 床身上加工相當(dāng)大直徑 | φ320 mm |
| 加工棒料相當(dāng)大直徑 | φ48 mm |
| 加在刀架上加工相當(dāng)大直徑 | φ150 mm |
| 加工螺紋 | 0.25—12 mm |
| 主軸中心高 | 197 mm |
| 主軸孔徑 | φ50 mm |
| 左、右主軸轉(zhuǎn)速 (無極) | 10—3000 r/min |
| 刀塔X軸行程 | 220 mm |
| 刀塔Z軸行程 | 280 mm |
| 右主軸Z2軸行程 | 350 mm |
| Z1、Z2軸進(jìn)給速度(無極) | 25- 2000 mm/min |
| X軸進(jìn)給速度(無極) | 0-1000 mm/min |
| Z軸快速移動(dòng)速度 | 6000 mm/min |
| 刀桿截面尺寸 | 20×20 mm |
| 主軸中心線到刀具支撐底面距離 | 20 mm |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | No4 |
| 尾座套筒相當(dāng)大移動(dòng)量 | 100 mm |
| 右主軸電機(jī)功率 | 5.5 kw |
| 機(jī)床外形尺寸 L×B×H(長(zhǎng)×寬×高) | 2230×1500×1750 mm |
| 機(jī)床凈重 | 4000 kg |




