(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 305,875 | -500 |
| 錫 | 10,080 | 85 |
| 鉛 | 377,825 | -1975 |
| 鋅 | 850,575 | 325 |
| 鋁 | 5,117,075 | -3575 |
| 鎳 | 96,816 | -402 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 305,875 | -500 |
| 錫 | 10,080 | 85 |
| 鉛 | 377,825 | -1975 |
| 鋅 | 850,575 | 325 |
| 鋁 | 5,117,075 | -3575 |
| 鎳 | 96,816 | -402 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業頗具影響力一站式服務平臺