(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 276025 | -4000 |
| 錫 | 11620 | 75 |
| 鉛 | 363000 | -425 |
| 鋅 | 866850 | -50 |
| 鋁 | 5090525 | -7800 |
| 鎳 | 97146 | -780 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 276025 | -4000 |
| 錫 | 11620 | 75 |
| 鉛 | 363000 | -425 |
| 鋅 | 866850 | -50 |
| 鋁 | 5090525 | -7800 |
| 鎳 | 97146 | -780 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺